Диетические свойства:
Сколько калорий в бутерброде с красной рыбой, какие есть у него диетические свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Так вот:
Красная рыба — общее название рыб, принадлежащих к семейству лососёвых. Сейчас так называют ту, мясо которой обладает характерным красно-розовым цветом: горбушу, кету, сёмгу, форель. Но были времена, когда на Руси так именовали сорта рыбы, имеющие высокие пищевые качества, при этом мясо их совсем не обязательно было красно-розовым. Так тогда называли белугу, стерлядь, осетра, севрюгу.
В данном случае слово «красная» употреблялось в значении «ценная». Как гласит другая версия, название «красная» использовалось, чтобы подчеркнуть высокую стоимость и редкость рыбы. И в наши дни она продолжает быть одним из самых любимых деликатесов на праздничном столе, в том числе и в виде бутерброда.
Рецепт Бутерброд с маслом и красной рыбой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с маслом и красной рыбой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 275.5 кКал | 1684 кКал | 16.4% | 6% | 611 г |
| Белки | 10.6 г | 76 г | 13.9% | 5% | 717 г |
| Жиры | 13.8 г | 56 г | 24.6% | 8.9% | 406 г |
| Углеводы | 27.1 г | 219 г | 12.4% | 4.5% | 808 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 2.4% | 1538 г |
| Вода | 46.2 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 4920 г |
| Зола | 0.805 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 51.6 мкг | 900 мкг | 5.7% | 2.1% | 1744 г |
| Ретинол | 0.047 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.3% | 14286 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 1.4% | 2586 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 0.5% | 7500 г |
| Витамин В4, холин | 29.38 мг | 500 мг | 5.9% | 2.1% | 1702 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.162 мг | 5 мг | 3.2% | 1.2% | 3086 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 1.5% | 2532 г |
| Витамин В9, фолаты | 14.737 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.3% | 2714 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.118 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.4% | 8475 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.974 мг | 15 мг | 6.5% | 2.4% | 1540 г |
| Витамин Н, биотин | 0.968 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.7% | 5165 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.1211 мг | 20 мг | 5.6% | 2% | 1784 г |
| Ниацин | 0.474 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 49.61 мг | 2500 мг | 2% | 0.7% | 5039 г |
| Кальций, Ca | 10.95 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.4% | 9132 г |
| Кремний, Si | 1.158 мг | 30 мг | 3.9% | 1.4% | 2591 г |
| Магний, Mg | 6.84 мг | 400 мг | 1.7% | 0.6% | 5848 г |
| Натрий, Na | 225.29 мг | 1300 мг | 17.3% | 6.3% | 577 г |
| Сера, S | 30.92 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.1% | 3234 г |
| Фосфор, P | 35.7 мг | 800 мг | 4.5% | 1.6% | 2241 г |
| Хлор, Cl | 375.26 мг | 2300 мг | 16.3% | 5.9% | 613 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.647 мг | 18 мг | 3.6% | 1.3% | 2782 г |
| Кобальт, Co | 1.053 мкг | 10 мкг | 10.5% | 3.8% | 950 г |
| Марганец, Mn | 0.4408 мг | 2 мг | 22% | 8% | 454 г |
| Медь, Cu | 71.25 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 2.6% | 1404 г |
| Молибден, Mo | 7.158 мкг | 70 мкг | 10.2% | 3.7% | 978 г |
| Селен, Se | 0.079 мкг | 55 мкг | 0.1% | 69620 г | |
| Фтор, F | 0.22 мкг | 4000 мкг | 1818182 г | ||
| Хром, Cr | 1.16 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4310 г |
| Цинк, Zn | 0.3995 мг | 12 мг | 3.3% | 1.2% | 3004 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 25.526 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
| Валин | 0.002 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
| Лизин | 0.002 г | ~ | |||
| Метионин | 0.001 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Треонин | 0.002 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.002 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.003 г | ~ | |||
| Глицин | 0.002 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.007 г | ~ | |||
| Пролин | 0.002 г | ~ | |||
| Серин | 0.002 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 15 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 4.5 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.295 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.066 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.057 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.149 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.191 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.618 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.943 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.594 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.115 г | min 16.8 г | 12.6% | 4.6% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.066 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.226 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.794 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.197 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 0.7% | |
| 18:2 Линолевая | 0.066 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.8% |
Энергетическая ценность Бутерброд с маслом и красной рыбой составляет 275,5 кКал.
- Порция = 38 гр (104.7 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Стейк из форели диетический рецепт
Вы уже знаете, как можно приготовить форель в духовке и получить при этом минимум калорий! Также вы можете сделать стейк и смело включить его в свой рацион для похудения. Главным секретом его приготовления будет наличие сковороды-гриль, на которой можно поджарить рыбу без использования растительного масла! Плюс такой сковороды в том, что за счет рифлёной поверхности рыба не соприкасается полностью с дном, выпускает сок и одновременно жарится и томится на пару. Идеальный вариант для тех, кто придерживается правильного питания.
Возьмем стейк из форели и замаринуем его в лимонном соке и соевом соусе. Так как соус сам по себе соленый, то добавлять соль уже не нужно. Вы можете немного приправить стейк перцем или добавить прованские травы. В таком маринаде вы можете оставить стейк на пару часов! Тогда он еще больше пропитается ароматом и будет вкусным, и сочным.
Жарить стейк следует с каждой стороны по 3−5 минут! Подавать такое блюдо лучше всего с овощами!
Вкусные бутерброды с красной рыбой и творожным сливочным сыром
Хотите удивить гостей необычной подачей? Надоели куски хлеба, хотите оригинальную подачу, тогда встречайте пикантную закуску. Она хороша тем, что каждый гость может взять зубочистку с закуской и попробовать.
Ингредиенты для 10 штук:
- Красная соленая рыба — 165 гр
- Сыр творожный сливочный — 165 гр
- Огурец — 1 шт
- Белый хлеб
- Укроп — 1 пучок
Укроп смешиваем с мягким сыром, зелень вымыть, встряхнуть и мелко нарезать. Попробуйте на соль, если все хорошо, то можно приступать к хлебу.
Нарезаем его скибками и делаем ромб, используя нож. Подсушиваем ромбики на сковороде с двух сторон. Затем смазываем их намазкой.
Огурец нарезаем тонкими полосками. Складываем полоску и помещаем сверху, как на фото.
Тоненько нарезаем красную рыбку и также, сложив ее полосками выкладываем на огурчик, сверху шпажку и все готово. Можно доделывать остальные и помещать на красивую тарелочку.
Есть в статье разные интересные варианты, если надоела классика, то всегда можно придумать такое, эдакое, чтобы удивить семью.
Сколько калорий в сэндвиче с арахисовым маслом на самом деле?
Я уверен, что многие из вас много раз спрашивали себя: сколько калорий на самом деле содержится в бутерброде с арахисовым маслом?
Что ж, я должен признать, что мы принадлежим к одной группе людей. Эта восхитительная закуска так часто оказывается на наших столах, что мы ничего не можем с собой поделать и задаемся вопросом, не слишком ли сильно повредили нашу талию.
В нашем доме арахисовое масло — это часто употребляемая пища. Все мы любим это, особенно мальчики.Я тоже большой поклонник, но, хотя муженек и мальчики едят столько, сколько хотят, я всегда упрекаю себя в том, что съел на один кусок слишком много.
Типичные женские вещи, боязнь набрать вес и считать калории.
